中国鉄路の新幹線 |
![]() |
![]() |
|---|
2007年4月18日に中国鉄路は第6次提速(スピードアップ)を行いました
その中で登場したのがD(動車組)列車です
通称CRH(China Railway High-speed)「和諧(調和)号」といいます
写真を見られてお分かりだと思いますが、JR東日本のE2-1000系をベースにした車両です
(厳密にいうとこの車種はCRH2型といい川崎重工の技術をベースに国産化した電車です)
この列車は中国鉄路初の動力分散型交流電車です(他にCRH1、CRH5型もあります)
ここではこの新型列車(CRH2をメイン)に一挙紹介します
| 1.今までのイメージをさらに一新! |
今までの列車はきっぷが買いにくい、列車が汚い、服務員の態度がデカい、などあまりいいイメージがありませんでした。幣サイトでもこのことは紹介してきました。Z列車でこのイメージを払拭させましたが、今度は高速化を狙って文字通り電車として登場しました。
座席の種類は上述していますが、軟座・硬座の区別ではなく「一等座車」「二等座車」の2クラス制です。座席グレードは新幹線とほぼ同じで「二等」が普通車、「一等」がグリーン車となります。
料金は今までの中国鉄路の公約である「提速不提価(スピードアップしても料金は上げない)」を高速車両だと言うことであっさり破り、従来の料金より高めになっています。とはいってもまだ許せるレベルの値段です。
車両は8両が基本編成で需要の多い区間は2編成連結して16両編成で運用しています。(8両で運用している区間もありますが・・・)
きっぷも週末を除けば当日でもほぼ入手可能です。確実に入手するのなら少なくとも前日には買っておきましょう。とはいっても他の列車のきっぷを考えるととても簡単に買えますので初めて中国の列車に乗られる方は試しに乗ってみてください。
| 2.D列車の乗り方 |
では実際に乗ってみましょう。きっぷ売り場ですが大体の駅ではCRH専用のきっぷ売り場がありますので、そこを利用されるとスムーズに購入できます。なお往復きっぷも買えますので予定が決まっている方は事前に購入しておいた方が楽です。(上海駅の場合は西南出口横の「軟席きっぷ売り場」が買いやすいです)
基本的には当日でも購入可能ですが、週末は結構混むので事前に購入しておいた方が確実です。なお中国のゴールデンウィーク(5.1、10.1)と春節の時期はこの列車でもきっぷの購入は困難です。よって乗られるのはこの時期をずらした平日がベストです。またここでも「小金持ち」パワー炸裂(笑)で、二等より一等の方が先に売り切れることが多いです。
横にきっぷがありますが、これは最近登場した磁気化されたきっぷです。今までの紙のきっぷとはデザインが微妙に違います。磁気化されていますので念のため日本のきっぷと同様磁気には近づけない方が賢明です。(あとで説明しますが自動改札も登場していますが設置してある駅はとても少ないです・・・)
乗車当日ですがCRHの待合室は「軟席候車室」ではなくてCRH専用の待合室となります。(軟席候車室にもその旨掲示しています。通常の硬席に乗るように駅舎中央の入り口からきっぷを見せながらゲートを通り、例のX線検査機に荷物を通します。駅構内には至る所にCRH待合室の場所の案内がありますので迷うことはないと思います。
上海駅などの大きな駅には待合室の入口に自動改札機があります。上記の磁気化券の場合は改札機に通しましょう。従来の紙のきっぷの方は横の有人改札を通り待合室に入りましょう。(自動改札のある駅は本当に少ないです)あとは乗る車次の書かれたボードの列で待ちましょう。改札開始は概ね発車15分前です。いつもの如く発車5分前には改札を打ち切りますので乗り遅れの無いように!
ホームは中国鉄路の新規格1.2メートル高です。大きな駅ではホーム全体が高くかさ上げされていますが蘇州など途中駅の場合は従来のホームにCRHのために乗車口の部分だけかさ上げしているところもありますのでくれぐれも段から転げ落ちないようにしてください(笑)
車内の設備ですが二等座車は文字通り新幹線の普通車です。2人がけと3人掛けのシートです。一等座車はもう想像つくと思いますが、2人がけシートの文字通りグリーン車です。CRH2の利点としては座席が転換シートになっていることです。参考までに他のCRH1、CRH5が転換シートではありませんので後ろ向きに走る席もあります。一等座車にはノートパソコン用の交流220V電源のコンセントがついています。リクライニングはもちろんします。座席横にリクライニングと座席を前後させるボタンの2つがあります。テーブルも1人1つあります。(テーブルに車両の設備案内が書いています)
車内販売は来ますが料金はやはり高いです。また列車中ほどに簡単な食事をとれるビュッフェがあります。安くあげるのであれば乗車前にコンビニやスーパーで飲み物や食べ物を調達しておきましょう。
降りるときですが、CRH2の場合ドアが各車両2カ所ありますが、下車できるのは進行方向前側のドアだけです。(後ろ側のドアは乗車専用です)CRHは途中駅での停車時間が約2分と極端に短く、押し合いへし合いの好きな?中国人を相手にしているので合理的な方法だと思います(笑)もちろん始・終発駅では前後どのドアからでも乗車(下車)できます。
先述しましたがCRHはデッキも含め全席禁煙です。(N700系のような喫煙コーナーなどありません)またトイレはタンク式ですので吸い殻を便器に流してはいけません。(トイレ内でその気になれば吸えますが、あのどこでもタバコを吸う中国人も吸っていませんので慎みましょう)、またCRH専用ホームではホーム上も禁煙です。私的には本当にたまらないほど辛いです。唯一の救いは待合室に喫煙所がありますのでヒコーキに乗るときのように乗車前に吸いだめをして、目的地についてから心ゆくまで一服しましょう。
| 3.D列車の時刻表 |
D列車は3段階で増発していきます。第1弾は2007年4月18日で、続いて7月1日、10月1日ですべて出揃います。
※ご注意:10月1日の列車は登場が遅れています(乗車時は必ず駅でご確認下さい)
備考欄にも記載していますので乗車日に注意してください。
D列車のうちまだ一部しか紹介できていません。随時更新してまいります。
なお料金は全区間です。また地域によっては割引もありますので現地でご確認下さい。
| 北京−天津 | |||||||
| 車次 | 運行区間 | 発時間 | 着時間 | 所要時間 | 料金(単位:元) | 備考 | |
| 一等座車 | 二等座車 | ||||||
| D531 | 北京−天津 | 6:10 | 7:19 | 1時間9分 | 51.00 | 42.00 | |
| D533 | 8:05 | 9:14 | |||||
| D535 | 9:21 | 10:30 | |||||
| D537 | 11:15 | 12:24 | |||||
| D539 | 12:20 | 13:29 | |||||
| D541 | 14:15 | 15:24 | |||||
| D543 | 15:45 | 16:54 | |||||
| D545 | 17:13 | 18:22 | |||||
| D547 | 19:10 | 20:19 | |||||
| D549 | 20:45 | 21:54 | |||||
| D551 | 21:58 | 23:07 | |||||
| D553 | 22:36 | 23:48 | 1時間12分 | ||||
| D532 | 天津−北京 | 6:35 | 7:44 | 1時間9分 | 51.00 | 42.00 | |
| D552 | 6:40 | 7:49 | |||||
| D534 | 7:47 | 8:56 | |||||
| D536 | 9:45 | 10:54 | |||||
| D538 | 10:50 | 11:59 | |||||
| D540 | 12:44 | 13:53 | |||||
| D542 | 14:10 | 15:19 | |||||
| D544 | 15:44 | 16:53 | |||||
| D546 | 17:36 | 18:45 | |||||
| D548 | 19:16 | 20:25 | |||||
| D550 | 20:39 | 21:48 | |||||
| D554 | 22:09 | 23:18 | |||||
| 北京−秦皇島−瀋陽−哈爾浜 | |||||||
| 車次 | 運行区間 | 発時間 | 着時間 | 所要時間 | 料金(単位:元) | 備考 | |
| 一等座車 | 二等座車 | ||||||
| D517 | 北京−北戴河 | 6:25 | 8:15 | 1時間50分 | 103.00 | 86.00 | |
| D501 | 北京−秦皇島 | 6:43 | 8:43 | 2時間0分 | |||
| D1 | 北京−瀋陽北 | 7:10 | 11:09 | 3時間59分 | 261.00 | 218.00 | |
| D21 | 北京−長春 | 7:15 | 13:31 | 6時間16分 | 373.00 | 311.00 | |
| 途中停車 秦皇島9:14、瀋陽北11:18 | |||||||
| D25 | 北京−哈爾浜 | 7:20 | 15:28 | 8時間08分 | 464.00 | 387.00 | |
| 途中停車 秦皇島9:19、瀋陽北11:23、四平12:46、長春13:40 | |||||||
| D503 | 北京−北戴河 | 9:15 | 11:05 | 1時間50分 | 103.00 | 86.00 | |
| D5 | 北京−瀋陽北 | 9:20 | 13:23 | 4時間3分 | 261.00 | 218.00 | 10月1日運行開始予定 |
| 途中停車 山海関11:27 | |||||||
| D505 | 北京−北戴河 | 9:25 | 11:15 | 1時間50分 | 103.00 | 86.00 | |
| D507 | 北京−秦皇島 | 12:30 | 14:29 | 1時間59分 | |||
| D9 | 北京−瀋陽北 | 13:13 | 17:12 | 3時間59分 | 261.00 | 218.00 | 10月1日運行開始予定 |
| D509 | 北京−北戴河 | 13:44 | 15:34 | 1時間50分 | 103.00 | 86.00 | |
| D27 | 北京−哈爾浜 | 13:50 | 21:40 | 7時間50分 | 464.00 | 387.00 | |
| D11 | 北京−瀋陽北 | 13:55 | 18:02 | 4時間7分 | 261.00 | 218.00 | |
| 途中停車 秦皇島15:54、錦州南16:49 | |||||||
| D511 | 北京−秦皇島 | 14:00 | 16:00 | 2時間0分 | |||
| D23 | 北京−長春 | 17:20 | 23:27 | 6時間7分 | 373.00 | 311.00 | |
| D515 | 北京−秦皇島 | 17:25 | 19:24 | 1時間59分 | |||
| D3 | 北京−瀋陽北 | 17:30 | 21:40 | 4時間10分 | 261.00 | 218.00 | |
| 途中停車 秦皇島19:29、錦州南20:24 | |||||||
| D7 | 北京−瀋陽北 | 18:30 | 22:40 | 4時間10分 | 261.00 | 218.00 | 10月1日運行開始予定 |
| 途中停車 秦皇島20:29、錦州南21:24 | |||||||
| D513 | 北京−北戴河 | 18:35 | 20:25 | 1時間50分 | 103.00 | 86.00 | |
| 哈爾浜−瀋陽−秦皇島−北京 | |||||||
| 車次 | 運行区間 | 発時間 | 着時間 | 所要時間 | 料金(単位:元) | 備考 | |
| 一等座車 | 二等座車 | ||||||
| D518 | 北戴河−北京 | 8:35 | 10:25 | 1時間50分 | 103.00 | 86.00 | |
| D4 | 瀋陽北−北京 | 8:00 | 11:59 | 3時間59分 | 261.00 | 218.00 | 10月1日運行開始予定 |
| D502 | 秦皇島−北京 | 10:05 | 12:05 | 1時間50分 | |||
| D504 | 北戴河−北京 | 11:24 | 13:14 | 1時間50分 | 103.00 | 86.00 | |
| D506 | 北戴河−北京 | 11:34 | 13:24 | 1時間50分 | 103.00 | 86.00 | |
| D24 | 長春−北京 | 7:13 | 13:29 | 6時間16分 | 373.00 | 311.00 | |
| 途中停車 瀋陽北9:24、秦皇島11:28 | |||||||
| D2 | 瀋陽北−北京 | 13:01 | 17:00 | 3時間59分 | 261.00 | 218.00 | |
| D508 | 秦皇島−北京 | 15:05 | 17:05 | 2時間0分 | |||
| D28 | 哈爾浜−北京 | 9:02 | 17:10 | 8時間8分 | 464.00 | 387.00 | |
| 途中停車 長春10:48、四平11:43、瀋陽北13:05、秦皇島15:09 | |||||||
| D10 | 瀋陽北−北京 | 9:16 | 13:19 | 4時間3分 | 261.00 | 218.00 | |
| 途中停車 山海関11:11 | |||||||
| D6 | 瀋陽北−北京 | 14:00 | 18:07 | 4時間7分 | 261.00 | 218.00 | 10月1日運行開始予定 |
| 途中停車 秦皇島16:06 | |||||||
| D510 | 北戴河−北京 | 16:22 | 18:12 | 1時間50分 | 103.00 | 86.00 | |
| D512 | 秦皇島−北京 | 18:00 | 20:04 | 2時間4分 | |||
| 途中停車 北戴河18:12 | |||||||
| D22 | 長春−北京 | 15:27 | 21:34 | 6時間7分 | 373.00 | 311.00 | |
| D516 | 秦皇島−北京 | 19:42 | 21:42 | 2時間0分 | |||
| D8 | 瀋陽北−北京 | 17:40 | 21:47 | 4時間7分 | 261.00 | 218.00 | 10月1日運行開始予定 |
| 途中停車 錦州南18:51、秦皇島19:46 | |||||||
| D12 | 瀋陽北−北京 | 18:30 | 22:37 | 4時間7分 | 261.00 | 218.00 | |
| 途中停車 錦州南19:41、秦皇島20:36 | |||||||
| D514 | 北戴河−北京 | 20:52 | 22:42 | 1時間50分 | 103.00 | 86.00 | |
| D26 | 哈爾浜−北京 | 15:48 | 23:38 | 7時間50分 | 464.00 | 387.00 | |
| 上海南−杭州 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車次 | 運行区間 | 発時間 | 着時間 | 所要時間 | 料金(単位:元) | 備考 | |
| 一等座車 | 二等座車 | ||||||
| D689 | 上海−杭州 | 6:30 | 8:08 | 1時間38分 | 64.00 | 54.00 | 10月1日運行開始予定 |
| D651 | 上海南−杭州 | 7:00 | 8:24 | 1時間24分 | 64.00 | 54.00 | |
| D653 | 7:45 | 9:09 | |||||
| D655 | 8:48 | 10:12 | |||||
| D657 | 9:36 | 11:00 | 10月1日運行開始予定 | ||||
| D659 | 10:35 | 11:59 | |||||
| D661 | 10:40 | 12:04 | 10月1日運行開始予定 | ||||
| D663 | 11:40 | 13:04 | |||||
| D665 | 13:12 | 14:36 | |||||
| D667 | 13:17 | 14:41 | 10月1日運行開始予定 | ||||
| D669 | 14:13 | 15:37 | |||||
| D671 | 14:18 | 15:42 | 10月1日運行開始予定 | ||||
| D673 | 15:36 | 17:00 | |||||
| D675 | 16:34 | 17:58 | |||||
| D677 | 17:45 | 19:09 | |||||
| D679 | 17:50 | 19:14 | 10月1日運行開始予定 | ||||
| D681 | 19:11 | 20:35 | 10月1日運行開始予定 | ||||
| D683 | 20:00 | 21:24 | |||||
| D652 | 杭州−上海南 | 7:05 | 8:29 | 1時間24分 | 64.00 | 54.00 | |
| D654 | 杭州−上海南 | 7:40 | 9:04 | 10月1日運行開始予定 | |||
| D690 | 杭州−上海 | 8:44 | 10:22 | 1時間38分 | 64.00 | 54.00 | |
| D656 | 杭州−上海南 | 8:49 | 10:13 | 1時間24分 | 64.00 | 54.00 | |
| D658 | 9:53 | 11:17 | |||||
| D660 | 11:26 | 12:50 | |||||
| D662 | 11:31 | 12:55 | 10月1日運行開始予定 | ||||
| D664 | 12:23 | 13:47 | |||||
| D666 | 12:28 | 13:52 | |||||
| D668 | 13:46 | 15:10 | |||||
| D670 | 14:54 | 16:18 | |||||
| D672 | 14:59 | 16:23 | |||||
| D674 | 16:00 | 17:24 | |||||
| D676 | 16:05 | 17:29 | 10月1日運行開始予定 | ||||
| D678 | 17:19 | 18:43 | |||||
| D680 | 18:16 | 19:40 | |||||
| D682 | 19:30 | 20:54 | 10月1日運行開始予定 | ||||
| D684 | 19:35 | 20:59 | 10月1日運行開始予定 | ||||
| 上海−蘇州−無錫−南京 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車次 | 運行区間 | 発時間 | 着時間 | 所要時間 | 料金(単位:元) | 備考 | |
| 一等座車 | 二等座車 | ||||||
| D460 | 上海−蘇州 | 5:38 | 6:17 | 0時間39分 | 31.00 | 26.00 | |
| 途中停車:昆山5:57 | |||||||
| D452 | 上海−常州 | 5:50 | 7:08 | 1時間18分 | 61.00 | 51.00 | |
| 途中停車:昆山6:08、無錫6:48 | |||||||
| D456 | 上海−無錫 | 5:55 | 6:59 | 1時間4分 | 47.00 | 39.00 | |
| 途中停車:昆山6:13、蘇州6:34 | |||||||
| D402 | 上海−南京 | 6:10 | 8:20 | 2時間10分 | 112.00 | 93.00 | |
| 途中停車:昆山6:28、常州7:43 | |||||||
| D404 | 6:15 | 8:25 | 2時間10分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:昆山6:33、無錫7:09 | |||||||
| D406 | 7:48 | 10:11 | 2時間23分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:昆山8:06、蘇州8:24、無錫8:45、常州9:05、鎮江9:34 | |||||||
| D408 | 8:53 | 11:06 | 2時間13分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:昆山9:11、無錫9:46、鎮江10:29 | |||||||
| D410 | 8:58 | 11:11 | 2時間13分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:昆山9:16、蘇州9:35、丹陽10:25 | |||||||
| D412 | 9:15 | 11:38 | 2時間23分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:昆山9:33、蘇州9:51、無錫10:12、常州10:32、鎮江11:01 | |||||||
| D414 | 9:45 | 11:43 | 1時間58分 | 112.00 | 93.00 | ||
| D416 | 10:25 | 12:33 | 2時間8分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:蘇州10:56、常州11:32 | |||||||
| D418 | 10:30 | 12:38 | 2時間8分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:昆山10:48、無錫11:32 | |||||||
| D420 | 10:40 | 12:43 | 2時間3分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:蘇州11:11 | |||||||
| D422 | 12:08 | 14:21 | 2時間13分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:蘇州12:39、常州13:15、鎮江13:44 | |||||||
| D424 | 12:18 | 14:31 | 2時間13分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:昆山12:36、蘇州12:54、無錫13:15 | |||||||
| D426 | 13:55 | 16:08 | 2時間13分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:昆山14:13、無錫14:47 | |||||||
| D428 | 14:05 | 16:13 | 2時間8分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:蘇州14:36、丹陽15:27 | |||||||
| D430 | 14:20 | 16:23 | 2時間3分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:鎮江15:46 | |||||||
| D432 | 14:25 | 16:28 | 2時間3分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:常州15:27 | |||||||
| D434 | 14:33 | 16:53 | 2時間20分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:蘇州15:05、無錫15:27、常州15:47、鎮江16:16 | |||||||
| D436 | 15:35 | 17:48 | 2時間13分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:無錫16:22、常州16:42、鎮江17:11 | |||||||
| D438 | 15:40 | 17:53 | 2時間13分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:蘇州16:11、無錫16:32、丹陽17:07 | |||||||
| D440 | 15:45 | 17:58 | 2時間13分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:昆山16:03、蘇州、16:21、無錫16:42 | |||||||
| D442 | 17:30 | 19:43 | 2時間13分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:昆山17:48、無錫18:22、鎮江19:06 | |||||||
| D444 | 17:35 | 19:48 | 2時間13分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:昆山17:53、蘇州18:11、常州18:47 | |||||||
| D446 | 18:55 | 21:04 | 2時間9分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:常州19:57、鎮江20:26 | |||||||
| D448 | 19:00 | 21:09 | 2時間9分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:無錫19:47、常州20:07 | |||||||
| D458 | 上海−無錫 | 19:05 | 19:55 | 0時間50分 | 47.00 | 39.00 | |
| D454 | 上海−常州 | 19:10 | 20:23 | 1時間13分 | 61.00 | 51.00 | |
| 途中停車:蘇州19:44 | |||||||
| D450 | 上海−南京 | 20:20 | 22:38 | 2時間18分 | 112.00 | 93.00 | |
| 途中停車:昆山20:38、蘇州20:56、無錫21:17、常州21:37 | |||||||
| 南京−無錫−蘇州−上海 | |||||||
| 車次 | 運行区間 | 発時間 | 着時間 | 所要時間 | 料金(単位:元) | 備考 | |
| 一等座車 | 二等座車 | ||||||
| D459 | 蘇州−上海 | 6:37 | 7:19 | 0時間42分 | 31.00 | 26.00 | |
| 途中停車:昆山6:53 | |||||||
| D401 | 南京−上海 | 6:20 | 8:18 | 1時間58分 | 112.00 | 93.00 | |
| D455 | 無錫−上海 | 7:32 | 8:30 | 0時間58分 | 47.00 | 39.00 | |
| 途中停車:昆山8:04 | |||||||
| D451 | 常州−上海 | 7:36 | 8:55 | 1時間19分 | 61.00 | 51.00 | |
| 途中停車:無錫7:53、昆山8:27 | |||||||
| D403 | 南京−上海 | 7:10 | 9:26 | 2時間16分 | 112.00 | 93.00 | |
| 途中停車:常州8:03、無錫8:25、昆山8:59 | |||||||
| D405 | 7:52 | 10:05 | 2時間13分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:常州8:45、無錫9:05、昆山9:39 | |||||||
| D407 | 7:57 | 10:10 | 2時間13分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:丹陽8:35、無錫9:10、蘇州9:31 | |||||||
| D409 | 8:02 | 10:20 | 2時間18分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:鎮江8:31、常州9:00、無錫9:20、昆山9:54 | |||||||
| D411 | 9:30 | 11:48 | 2時間18分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:丹陽10:08、無錫10:43、蘇州11:04、昆山11:22 | |||||||
| D413 | 9:35 | 11:53 | 2時間18分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:鎮江10:04、常州10:33、無錫10:53、蘇州11:14 | |||||||
| D415 | 10:40 | 12:58 | 2時間18分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:鎮江11:09、常州11:40、無錫12:01 | |||||||
| D417 | 11:35 | 13:43 | 2時間8分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:常州12:28、無錫12:48 | |||||||
| D419 | 11:40 | 13:58 | 2時間18分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:常州12:33、無錫12:53、蘇州13:14、昆山13:32 | |||||||
| D421 | 12:00 | 14:03 | 2時間3分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:常州12:53 | |||||||
| D423 | 12:05 | 14:13 | 2時間8分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:常州12:58、昆山13:47 | |||||||
| D425 | 12:52 | 15:05 | 2時間13分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:無錫14:00、蘇州14:21 | |||||||
| D427 | 13:02 | 15:15 | 2時間13分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:丹陽13:41、無錫14:15、昆山14:49 | |||||||
| D429 | 13:07 | 15:20 | 2時間13分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:鎮江13:36、常州14:05、無錫14:25 | |||||||
| D431 | 14:40 | 16:53 | 2時間13分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:常州15:33、無錫15:53、昆山16:27 | |||||||
| D433 | 14:50 | 17:03 | 2時間13分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:鎮江15:19、常州15:48、無錫16:08 | |||||||
| D435 | 16:27 | 18:35 | 2時間8分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:無錫17:35、昆山18:09 | |||||||
| D437 | 16:32 | 18:40 | 2時間8分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:丹陽17:10、蘇州18:01 | |||||||
| D439 | 16:42 | 18:45 | 2時間3分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:常州17:35 | |||||||
| D441 | 16:47 | 18:50 | 2時間3分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:鎮江17:16 | |||||||
| D443 | 17:30 | 19:53 | 2時間23分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:鎮江17:59、常州18:28、無錫18:48、蘇州19:09、昆山19:27 | |||||||
| D445 | 18:24 | 20:27 | 2時間3分 | 112.00 | 93.00 | ||
| 途中停車:昆山20:01 | |||||||
| D457 | 無錫−上海 | 20:15 | 21:14 | 0時間59分 | 47.00 | 39.00 | |
| 途中停車:昆山20:47 | |||||||
| D447 | 南京−上海 | 19:07 | 21:20 | 2時間13分 | 112.00 | 93.00 | |
| 途中停車:常州20:00、無錫20:41、蘇州20:41 | |||||||
| D453 | 常州−上海 | 20:42 | 22:13 | 1時間31分 | 61.00 | 51.00 | |
| 途中停車:無錫20:59、蘇州21:23、昆山21:44 | |||||||
| D449 | 南京−上海 | 20:09 | 22:33 | 2時間23分 | 112.00 | 93.00 | |
| 途中停車:鎮江20:38、常州21:07、無錫21:27、蘇州21:49、昆山22:07 | |||||||
| 4.最後に |
D列車、いかがでしょうか?車内の紹介の写真があまり無くて申し訳ないですが、とても豪華です。トイレはタンク式になり停車中でも使えるようになりました。CRH2には男子小用のトイレもあります。また身障者対応・おむつ交換台付きのトイレもあります。(衛生面でいうと他の列車に比べ格段に清潔ですが、日本のレベルにはまだまだほど遠いです)
購入は窓口で言えばすんなり買えると思いますが、言葉に自信のない方は特製購入申込書(PDF版 JPEG版)を印刷してお使いください。