新型空調客車硬席・軟席料金表 (単位:元)
里程
(公里)
硬座客快 硬座普快臥 硬座快速臥 軟座客快 軟座普快臥 軟座快速臥
普快 快速 上鋪 中鋪 下鋪 上鋪 中鋪 下鋪 普快 快速 上鋪 下鋪 上鋪 下鋪
1-20 7.00 9.00             8.00 10.00        
21-30 8.00 10.00 10.00 12.00
31-40 8.00 10.00 11.00 13.00
41-50 10.00 12.00 13.00 15.00
51-60 10.00 12.00 16.00 18.00
         
61-70 11.00 13.00 17.00 19.00
71-80 11.00 13.00 19.00 21.00
81-90 13.00 15.00 20.00 22.00
91-100 14.00 16.00 22.00 24.00
101-110 15.00 17.00 26.00 28.00
         
111-120 17.00 19.00 27.00 29.00
121-130 18.00 20.00 29.00 31.00
131-140 19.00 22.00 31.00 34.00
141-150 21.00 24.00 33.00 36.00
151-160 21.00 24.00 34.00 37.00
         
161-170 22.00 25.00 37.00 40.00
171-180 26.00 29.00 41.00 44.00
181-190 26.00 29.00 42.00 45.00
191-200 27.00 30.00 44.00 47.00
201-220 30.00 33.00 47.00 50.00
         
221-240 33.00 38.00 52.00 57.00
241-260 36.00 41.00 56.00 61.00
261-280 37.00 42.00 59.00 64.00
281-300 39.00 44.00 62.00 67.00
301-320 41.00 47.00 66.00 72.00
         
321-340 45.00 51.00 72.00 78.00
341-360 46.00 52.00 75.00 81.00
361-380 48.00 54.00 78.00 84.00
381-400 49.00 55.00 95.00 100.00 103.00 101.00 106.00 109.00 81.00 87.00 150.00 156.00 156.00 162.00
401-430 55.00 63.00 103.00 107.00 110.00 111.00 115.00 118.00 89.00 97.00 159.00 167.00 167.00 175.00
                             
431-460 57.00 65.00 108.00 112.00 115.00 116.00 120.00 123.00 93.00 101.00 168.00 175.00 176.00 183.00
461-490 62.00 70.00 116.00 119.00 123.00 124.00 127.00 131.00 100.00 108.00 178.00 187.00 187.00 195.00
491-520 64.00 73.00 121.00 124.00 128.00 130.00 133.00 137.00 105.00 114.00 189.00 196.00 198.00 205.00
521-550 67.00 76.00 125.00 130.00 134.00 134.00 139.00 143.00 110.00 119.00 197.00 206.00 206.00 215.00
551-580 70.00 79.00 131.00 136.00 140.00 140.00 145.00 149.00 115.00 124.00 206.00 215.00 215.00 224.00
                             
581-610 73.00 82.00 136.00 140.00 146.00 145.00 149.00 155.00 120.00 129.00 214.00 223.00 223.00 232.00
611-640 76.00 87.00 142.00 146.00 151.00 153.00 157.00 162.00 126.00 137.00 223.00 234.00 234.00 245.00
641-670 81.00 92.00 148.00 154.00 159.00 159.00 165.00 170.00 131.00 142.00 233.00 243.00 244.00 254.00
671-700 83.00 94.00 153.00 158.00 164.00 164.00 169.00 175.00 136.00 147.00 241.00 253.00 252.00 264.00
701-740 87.00 99.00 160.00 165.00 171.00 172.00 177.00 183.00 143.00 155.00 252.00 264.00 264.00 276.00
                             
741-780 91.00 103.00 167.00 173.00 179.00 179.00 185.00 191.00 148.00 160.00 263.00 274.00 275.00 286.00
781-820 94.00 106.00 173.00 179.00 185.00 185.00 191.00 197.00 154.00 166.00 274.00 286.00 286.00 298.00
821-860 99.00 113.00 181.00 187.00 195.00 195.00 201.00 209.00 164.00 178.00 288.00 302.00 302.00 316.00
861-900 102.00 116.00 187.00 193.00 201.00 201.00 207.00 215.00 170.00 184.00 299.00 312.00 313.00 326.00
901-940 106.00 120.00 194.00 202.00 208.00 208.00 216.00 222.00 176.00 190.00 311.00 324.00 325.00 338.00
                             
941-980 110.00 125.00 201.00 209.00 216.00 216.00 224.00 231.00 183.00 198.00 322.00 337.00 337.00 352.00
981-1020 115.00 130.00 209.00 217.00 224.00 224.00 232.00 239.00 191.00 206.00 335.00 350.00 350.00 365.00
1021-1060 120.00 137.00 217.00 225.00 232.00 234.00 242.00 249.00 197.00 214.00 345.00 362.00 362.00 379.00
1061-1100 123.00 140.00 223.00 231.00 240.00 240.00 248.00 257.00 204.00 221.00 357.00 373.00 374.00 390.00
1101-1150 126.00 143.00 229.00 237.00 246.00 246.00 254.00 263.00 209.00 226.00 366.00 373.00 383.00 400.00
                             
1151-1200 132.00 150.00 238.00 247.00 256.00 256.00 265.00 274.00 219.00 237.00 382.00 400.00 400.00 417.00
1201-1250 136.00 154.00 245.00 254.00 263.00 263.00 272.00 281.00 225.00 243.00 393.00 411.00 411.00 429.00
1251-1300 140.00 158.00 252.00 263.00 272.00 270.00 281.00 290.00 232.00 250.00 406.00 424.00 424.00 442.00
1301-1350 145.00 165.00 262.00 271.00 281.00 282.00 291.00 301.00 240.00 260.00 420.00 440.00 440.00 458.00
1351-1400 150.00 170.00 270.00 280.00 289.00 290.00 300.00 309.00 248.00 268.00 432.00 452.00 452.00 472.00
                             
1401-1450 154.00 175.00 277.00 287.00 298.00 298.00 308.00 319.00 255.00 276.00 445.00 465.00 466.00 486.00
1451-1500 158.00 179.00 285.00 296.00 306.00 306.00 317.00 327.00 262.00 283.00 457.00 478.00 478.00 499.00
1501-1550 161.00 182.00 291.00 302.00 312.00 312.00 323.00 333.00 268.00 289.00 469.00 490.00 490.00 511.00
1551-1600 168.00 191.00 301.00 312.00 322.00 324.00 335.00 345.00 278.00 301.00 483.00 506.00 506.00 529.00
1601-1660 171.00 194.00 307.00 318.00 330.00 330.00 341.00 353.00 284.00 307.00 494.00 516.00 517.00 539.00
                             
1661-1720 176.00 200.00 315.00 327.00 339.00 339.00 351.00 363.00 292.00 316.00 508.00 530.00 532.00 554.00
1721-1780 179.00 203.00 321.00 333.00 345.00 345.00 357.00 369.00 298.00 322.00 520.00 544.00 544.00 568.00
1781-1840 184.00 208.00 331.00 343.00 355.00 355.00 367.00 379.00 308.00 332.00 534.00 560.00 558.00 584.00
1841-1900 189.00 215.00 339.00 351.00 364.00 365.00 377.00 390.00 316.00 342.00 548.00 574.00 574.00 600.00
1901-1960 193.00 219.00 346.00 359.00 373.00 372.00 385.00 399.00 323.00 349.00 561.00 587.00 587.00 613.00
                             
1961-2020 199.00 226.00 356.00 368.00 382.00 383.00 395.00 409.00 330.00 357.00 573.00 600.00 600.00 627.00
2021-2080 204.00 231.00 364.00 378.00 391.00 391.00 405.00 418.00 339.00 366.00 588.00 615.00 615.00 642.00
2081-2140 209.00 238.00 372.00 387.00 401.00 401.00 416.00 430.00 347.00 376.00 602.00 629.00 631.00 658.00
2141-2200 213.00 242.00 381.00 394.00 409.00 410.00 423.00 438.00 354.00 383.00 613.00 642.00 642.00 671.00
2201-2270 216.00 245.00 387.00 402.00 417.00 416.00 431.00 446.00 362.00 391.00 627.00 657.00 656.00 686.00
                             
2271-2340 223.00 253.00 398.00 413.00 428.00 428.00 443.00 458.00 372.00 402.00 645.00 675.00 675.00 705.00
2341-2410 227.00 257.00 407.00 422.00 437.00 437.00 452.00 467.00 381.00 411.00 660.00 690.00 690.00 720.00
2411-2480 234.00 266.00 417.00 433.00 448.00 449.00 465.00 480.00 390.00 422.00 675.00 706.00 707.00 738.00
2481-2550 239.00 271.00 426.00 443.00 458.00 458.00 475.00 490.00 398.00 430.00 689.00 722.00 721.00 754.00
2551-2620 243.00 276.00 433.00 450.00 466.00 466.00 483.00 499.00 407.00 440.00 704.00 737.00 737.00 770.00
                             
2621-2690 248.00 281.00 441.00 458.00 476.00 474.00 491.00 509.00 414.00 447.00 717.00 750.00 750.00 783.00
2691-2760 253.00 288.00 451.00 467.00 484.00 486.00 502.00 519.00 422.00 457.00 729.00 764.00 764.00 799.00
2761-2830 258.00 293.00 459.00 475.00 493.00 494.00 510.00 528.00 430.00 465.00 743.00 778.00 778.00 813.00
2831-2900 261.00 296.00 465.00 483.00 501.00 500.00 518.00 536.00 436.00 471.00 754.00 790.00 789.00 825.00
2901-2980 266.00 302.00 474.00 491.00 509.00 510.00 527.00 545.00 445.00 481.00 769.00 805.00 805.00 841.00
                             
2981-3060 269.00 305.00 480.00 498.00 516.00 516.00 534.00 552.00 451.00 487.00 781.00 818.00 817.00 854.00
3061-3140 278.00 316.00 494.00 512.00 531.00 532.00 550.00 569.00 463.00 501.00 799.00 836.00 837.00 874.00
3141-3220 282.00 320.00 501.00 520.00 540.00 539.00 558.00 578.00 471.00 509.00 814.00 852.00 852.00 890.00
3221-3300 287.00 326.00 510.00 530.00 549.00 549.00 569.00 588.00 478.00 517.00 827.00 865.00 866.00 904.00
3301-3380