| 中国鉄路の革命児 |
![]() |
| 2007.7.1 第6次提速(第2段階)対応版 |
|---|
2004年4月18日に中国鉄路は第5次提速(スピードアップ)を行いました
その中で登場したのがノンストップ豪華特急列車(Z列車)です
この列車は今までの中国鉄路のイメージを一新させました
ここではこの新型列車を一挙紹介します

| 1.今までのイメージを一新! |
今までの列車はきっぷが買いにくい、列車が汚い、服務員の態度がデカい、などあまりいいイメージがありませんでした。幣サイトでもこのことは紹介してきました。この列車は上記のイメージを一新させました。
どうですか?今までの中国鉄路の列車とは全然違うでしょう。現在のところ首都・北京と各大都市間の運行となっています。北京を中心とした列車旅行なら十分使えます。(2007年4月18日のダイヤ改正で武昌−上海南、杭州、寧波間が登場しました)
またきっぷもオール軟臥という豪華編成のため購入しやすく、よっぽどのことがない限り当日でも購入可能です。ネット予約も可能ですが、きっぷの購入期限の関係もあり現地に友人などがいないと利用は難しそうです。
| 2.Z列車の時刻表 |
2007年7月1日ダイヤ改正(第6次提速第2段階)
武昌始終発列車
Z31、Z32 紹興に停車
Z45/8、Z47/6 義烏に停車
| 北京地区発各地区 | ||||||||
| 車次 | 運行区間 | 発時間 | 着時間 | 料金(単位:元) | 備考 | |||
| 硬座 | 硬臥 | 軟臥 | 高包 | |||||
| Z21 | 北京−上海 | 19:32 | 7:00 | 283.00 (軟) |
- | 499.00 | - | |
| Z13 | 北京−上海 | 19:38 | 7:06 | - | - | 499.00 | - | 食事付き |
| Z5 | 北京−上海 | 20:02 | 7:35 | - | - | 499.00 | - | 食事付き |
| 北京−南京 | 5:14 | - | - | 417.00 | - | |||
| Z7 | 北京−上海 | 19:44 | 7:12 | - | - | 499.00 | - | 食事付き |
| Z1 | 北京−上海 | 19:56 | 7:29 | 283.00 (軟) |
- | 499.00 | - | |
| 北京−無錫 | 6:29 | 260.00 (軟) |
- | 499.00 | - | |||
| Z9 | 北京−杭州 | 19:26 | 8:17 | 316.00 (軟) |
- | 554.00 | - | |
| Z15 | 北京−哈爾浜 | 20:50 | 6:34 | - | - | 429.00 | 867.00 | |
| Z29 | 北京−揚州 | 21:36 | 7:39 | - | 281.00 | 417.00 | 791.00 | |
| Z49 | 北京−南京 | 21:42 | 6:54 | - | - | 417.00 | 767.00 | |
| Z61 | 北京−長春 | 22:40 | 6:30 | - | 239.00 | 365.00 | 737.00 | |
| Z73 | 北京−合肥 | 21:30 | 6:52 | - | 263.00 | 400.00 | 733.00 | |
| Z85 | 北京−蘇州 | 19:56 | 6:47 | - | 309.00 | 472.00 | - | |
| Z51 | 北京−南通 | 19:20 | 7:42 | 165.00 | 301.00 | 458.00 | - | |
| 北京−海安県 | 7:00 | 158.00 | 290.00 | 442.00 | - | |||
| 北京−塩城 | 5:47 | 150.00 | 274.00 | 417.00 | - | |||
| 北京−淮安 | 4:20 | 137.00 | 249.00 | 379.00 | - | |||
| Z3 | 北京西−漢口 | 21:12 | 6:52 | 243.00 (軟) |
281.00 | 429.00 | - | |
| Z77 | 北京西−漢口 | 21:18 | 7:14 | - | 281.00 | 429.00 | 791.00 | |
| 北京西−孝感 | 6:33 | - | 263.00 | 400.00 | - | |||
| 北京西−信陽 | 5:09 | - | 239.00 | 365.00 | - | |||
| 北京西−累河 | 3:50 | - | 209.00 | 316.00 | - | |||
| Z37 | 北京西−武昌 | 21:00 | 6:55 | - | - | 417.00 | 791.00 | 食事付き |
| Z11 | 北京西−武昌 | 21:06 | 7:01 | - | 281.00 | - | - | |
| Z17 | 北京西−長沙 | 18:16 | 7:21 | - | - | 529.00 | 979.00 | |
| Z19 | 北京西−西安 | 21:24 | 8:25 | - | - | 417.00 | 767.00 | |
| Z59 | 北京西−福州 | 17:38 | 13:16 | 231.00 | 418.00 | 642.00 | - | |
| 北京西−武夷山 | 8:35 | 203.00 | 369.00 | 568.00 | - | |||
| 北京西−鷹潭 | 6:17 | 191.00 | 345.00 | 529.00 | - | |||
| Z65 | 北京西−南昌 | 19:34 | 7:04 | 175.00 | 319.00 | 486.00 | - | |
| Z67 | 北京西−南昌 | 20:30 | 8:06 | 175.00 | 319.00 | 486.00 | - | |
| 北京西−九江 | 6:42 | 165.00 | 301.00 | 458.00 | - | |||
| Z41 | 天津−上海 | 20:07 | 6:42 | - | 301.00 | 458.00 | 842.00 | |
| ※高包料金は参考料金(現地で要確認) 「*」印は新停車駅 | ||||||||
| 各地区発北京地区 | ||||||||
| 車次 | 運行区間 | 発時間 | 着時間 | 料金(単位:元) | 備考 | |||
| 硬座 | 硬臥 | 軟臥 | 高包 | |||||
| Z14 | 上海−北京 | 19:32 | 7:00 | - | - | 499.00 | - | 食事付き |
| Z22 | 上海−北京 | 19:38 | 7:06 | 283.00 (軟) |
- | 499.00 | - | |
| Z6 | 上海−北京 | 19:15 | 6:48 | - | - | 499.00 | - | 食事付き |
| 南京−北京 | 21:36 | - | - | 417.00 | - | |||
| Z2 | 上海−北京 | 19:21 | 6:54 | 283.00 (軟) |
- | 499.00 | - | |
| 無錫−北京 | 20:21 | 260.00 (軟) |
- | 458.00 | - | |||
| Z8 | 上海−北京 | 19:44 | 7:12 | - | - | 499.00 | - | 食事付き |
| Z10 | 杭州−北京 | 18:27 | 7:18 | 316.00 (軟) |
- | 554.00 | - | |
| Z16 | 哈爾浜−北京 | 20:22 | 6:06 | - | - | 429.00 | 867.00 | |
| Z30 | 揚州−北京 | 20:33 | 6:36 | - | 281.00 | 417.00 | 791.00 | |
| Z50 | 南京−北京 | 21:30 | 6:42 | - | - | 417.00 | 767.00 | |
| Z62 | 長春−北京 | 22:10 | 6:00 | - | 239.00 | 365.00 | 737.00 | |
| Z74 | 合肥−北京 | 21:08 | 6:30 | - | 263.00 | 400.00 | 733.00 | |
| Z86 | 蘇州−北京 | 20:34 | 7:24 | - | 309.00 | 472.00 | - | |
| Z52 | 南通−北京 | 19:06 | 7:36 | 165.00 | 301.00 | 458.00 | - | |
| 海安県−北京 | 19:48 | 158.00 | 290.00 | 442.00 | - | |||
| 塩城−北京 | 21:01 | 150.00 | 274.00 | 417.00 | - | |||
| 淮安−北京 | 22:28 | 137.00 | 249.00 | 379.00 | - | |||
| Z4 | 漢口−北京西 | 21:12 | 6:53 | 243.00 (軟) |
281.00 | 429.00 | - | |
| Z78 | 漢口−北京西 | 20:50 | 6:47 | - | 281.00 | 429.00 | 791.00 | |
| 孝感−北京西 | 21:30 | - | 263.00 | 400.00 | - | |||
| 信陽−北京西 | 22:51 | - | 239.00 | 365.00 | - | |||
| 累河−北京西 | 0:10 | - | 209.00 | 316.00 | - | |||
| Z38 | 武昌−北京西 | 21:03 | 6:59 | - | - | 417.00 | 791.00 | 食事付き |
| Z12 | 武昌−北京西 | 21:09 | 7:05 | - | 281.00 | - | - | |
| Z18 | 長沙−北京西 | 18:00 | 7:11 | - | - | 529.00 | 979.00 | |
| Z20 | 西安−北京西 | 20:16 | 7:17 | - | - | 417.00 | 767.00 | |
| Z60 | 福州−北京西 | 19:02 | 11:38 | 231.00 | 418.00 | 642.00 | - | |
| 武夷山−北京西 | 20:36 | 203.00 | 369.00 | 568.00 | - | |||
| 鷹潭−北京西 | 22:54 | 191.00 | 345.00 | 529.00 | - | |||
| Z66 | 南昌−北京西 | 20:30 | 8:00 | 175.00 | 319.00 | 486.00 | - | |
| Z68 | 南昌−北京西 | 19:34 | 7:10 | 175.00 | 319.00 | 486.00 | - | |
| 九江−北京西 | 20:55 | 165.00 | 301.00 | 458.00 | - | |||
| Z42 | 上海−天津 | 20:02 | 6:36 | - | 301.00 | 458.00 | 842.00 | |
| ※高包料金は参考料金(現地で要確認) 「*」印は新停車駅 | ||||||||
| 武昌発上海/寧波/杭州 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車次 | 運行区間 | 発時間 | 着時間 | 料金(単位:元) | 備考 | |||
| 硬座 | 硬臥 | 軟臥 | 高包 | |||||
| Z25/8 | 武昌−上海南 | 21:50 | 7:12 | - | 274.00 | 417.00 | - | |
| 鄂州−上海南 | 22:41 | - | 257.00 | 390.00 | - | |||
| 黄石−上海南 | 22:57 | - | 257.00 | 390.00 | - | |||
| Z31 | 武昌−*紹興 | 21:59 | 6:05 | 137.00 | 249.00 | 379.00 | - | |
| 鄂州−*紹興 | 22:50 | 125.00 | 231.00 | 352.00 | - | |||
| 黄石−*紹興 | 23:06 | 120.00 | 222.00 | 338.00 | - | |||
| 武昌−寧波 | 21:59 | 7:14 | 143.00 | 263.00 | 400.00 | - | ||
| 鄂州−寧波 | 22:50 | 137.00 | 249.00 | 379.00 | - | |||
| 黄石−寧波 | 23:06 | 137.00 | 249.00 | 379.00 | - | |||
| Z45/8 | 武昌−*義烏 | 22:08 | 5:11 | 116.00 | 215.00 | 326.00 | - | |
| 鄂州−*義烏 | 22:59 | 106.00 | 197.00 | 298.00 | - | |||
| 黄石−*義烏 | 23:15 | 103.00 | 191.00 | 286.00 | - | |||
| 武昌−杭州 | 22:08 | 6:11 | 130.00 | 239.00 | 365.00 | - | ||
| 鄂州−杭州 | 22:59 | 120.00 | 222.00 | 338.00 | - | |||
| 黄石−杭州 | 23:15 | 116.00 | 215.00 | 326.00 | - | |||
| ※高包料金は参考料金(現地で要確認) 「*」印は新停車駅 | ||||||||
| 上海/寧波/杭州発武昌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車次 | 運行区間 | 発時間 | 着時間 | 料金(単位:元) | 備考 | |||
| 硬座 | 硬臥 | 軟臥 | 高包 | |||||
| Z27/6 | 上海南−武昌 | 22:00 | 7:20 | - | 274.00 | 417.00 | - | |
| 上海南−鄂州 | 6:25 | - | 257.00 | 390.00 | - | |||
| 上海南−黄石 | 6:07 | - | 257.00 | 390.00 | - | |||
| Z32 | 寧波−武昌 | 21:58 | 7:11 | 143.00 | 263.00 | 400.00 | - | |
| 寧波−鄂州 | 6:16 | 137.00 | 249.00 | 379.00 | - | |||
| 寧波−黄石 | 6:00 | 137.00 | 249.00 | 379.00 | - | |||
| *紹興−武昌 | 23:00 | 7:11 | 137.00 | 249.00 | 379.00 | - | ||
| *紹興−鄂州 | 6:16 | 125.00 | 231.00 | 352.00 | - | |||
| *紹興−黄石 | 6:00 | 120.00 | 222.00 | 338.00 | - | |||
| Z47/6 | 杭州−武昌 | 23:20 | 7:29 | 130.00 | 239.00 | 365.00 | - | |
| 杭州−鄂州 | 6:34 | 120.00 | 222.00 | 338.00 | - | |||
| 杭州−黄石 | 6:14 | 116.00 | 215.00 | 326.00 | - | |||
| *義烏−武昌 | 0:20 | 7:29 | 116.00 | 215.00 | 326.00 | - | ||
| *義烏−鄂州 | 6:34 | 106.00 | 197.00 | 298.00 | - | |||
| *義烏−鄂州 | 6:14 | 103.00 | 191.00 | 286.00 | - | |||
| ※高包料金は参考料金(現地で要確認) 「*」印は新停車駅 | ||||||||
| 3.最後に |
Z列車、いかがでしょうか?車内の紹介の写真があまり無くて申し訳ないですが、とても豪華です。トイレはようやくタンク式になり停車中でも使えるようになりました。また全列車食堂車を連結していますので車窓を眺めながら(夜景かな?)食事はどうですか(ちょっと高いけど)。
購入は窓口で言えばすんなり買えると思いますが、言葉に自信のない方は特製購入申込書(PDF版 JPEG版)を印刷してお使いください。